Publications - 2022-2023
Coupes de l'Indre
**********************
Les numéros de téléphone
des capitaines d'équipes
ont été communiqués à votre club.
Comme SPIDv2 ce site respecte la loi RGPD
sur les données personnelles.
Les liens rouges protègent les numéros de téléphone :
pour les connaître, contactez le webmestre
qui vous répondra dans un bref délai :
| CALENDRIER | ||||||||
| Avant le 22/05/2023 | ||||||||
|
1/16 |
5/6 | 7/8 | ||||||
| 5/6 | 7/8 | |||||||
| 1/8 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | ||||
| 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | |||||
| 1/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | F5/6 | |||
| 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | F5/6 | ||||
| Résultats | ||||||||
| 1/2 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/15 | Élite | F5/6 | |
| 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/15 | Élite | F5/6 | ||
| Résultats | ||||||||

